









Camisa Hungtingdon
98,00 €
DETALLES Y CORTE
La Camisa Huntingdon está fabricada en una tela de algodón de gramaje un poco más alto que el resto de nuestra línea de camisas Ramskull shirts, lo que la convierte en una pieza perfecta para llevar abierta sobre una camiseta en un look en capas. Está rematada con nuestro logo Ramskull bordado en el pecho y cuello de botones invisibles.
- Corte entallado.
- Fiel a la talla.
- El modelo mide 1.85 m y lleva una talla M.
COMPOSICIÓN Y CUIDADO
Gramaje medio.
100% algodón.
Lavar a máquina en ciclo delicado.
Lavar del revés.
Fabricado en China
Guía de Tallas
Guía de Tallas
Ropa de hombre
MEDIDAS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cuello | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
Pecho | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CINTURA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Cadera | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 |
TIRO INTERIOR DE PIERNA | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cuello | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42 | 43 |
Pecho | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 |
CINTURA | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 |
Cadera | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
TIRO INTERIOR DE PIERNA | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
Cuello
Mida alrededor de la base de su cuello donde se asienta el cuello de la camisa.
Pecho
Mida la parte más ancha de su pecho con la cinta en horizontal y en paralelo al suelo.
CINTURA
Mida alrededor de la parte más estrecha de su cintura.
Cadera
Para encontrar su medida, coloquese de pie con los pies juntos y mida alredeor de la parte más ancha.
TIRO INTERIOR DE PIERNA
Mida la parte más alta de su entre pierna hasta el tobillo.


MUÉSTRANOS TU ESTILO
